This page is part of a downloaded copy of this specification. This page is part of the FHIR Specification (v4.0.1: R4 - Mixed Normative and STU). For a full list of available versions, see the Directory of published versions 
Biomedical Research and Regulation Work Group | Maturity Level: 0 | Trial Use | Security Category: Anonymous | Compartments: Not linked to any defined compartments |
Detailed Descriptions for the elements in the MedicinalProductPharmaceutical resource.
| MedicinalProductPharmaceutical | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical |
| Definition | A pharmaceutical product described in terms of its composition and dose form. |
| Cardinality | 0..* |
| Type | DomainResource |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.identifier | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.identifier |
| Definition | An identifier for the pharmaceutical medicinal product. |
| Note | This is a business identifier, not a resource identifier (see discussion) |
| Cardinality | 0..* |
| Type | Identifier |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.administrableDoseForm | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.administrableDoseForm |
| Definition | The administrable dose form, after necessary reconstitution. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.unitOfPresentation | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.unitOfPresentation |
| Definition | Todo. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.ingredient | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.ingredient |
| Definition | Ingredient. |
| Cardinality | 0..* |
| Type | Reference(MedicinalProductIngredient) |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.device | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.device |
| Definition | Accompanying device. |
| Cardinality | 0..* |
| Type | Reference(DeviceDefinition) |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.characteristics | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.characteristics |
| Definition | Characteristics e.g. a products onset of action. |
| Cardinality | 0..* |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.characteristics.code | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.characteristics.code |
| Definition | A coded characteristic. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.characteristics.status | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.characteristics.status |
| Definition | The status of characteristic e.g. assigned or pending. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration |
| Definition | The path by which the pharmaceutical product is taken into or makes contact with the body. |
| Cardinality | 1..* |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.code | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.code |
| Definition | Coded expression for the route. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.firstDose | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.firstDose |
| Definition | The first dose (dose quantity) administered in humans can be specified, for a product under investigation, using a numerical value and its unit of measurement. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | Quantity |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxSingleDose | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxSingleDose |
| Definition | The maximum single dose that can be administered as per the protocol of a clinical trial can be specified using a numerical value and its unit of measurement. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | Quantity |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxDosePerDay | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxDosePerDay |
| Definition | The maximum dose per day (maximum dose quantity to be administered in any one 24-h period) that can be administered as per the protocol referenced in the clinical trial authorisation. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | Quantity |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxDosePerTreatmentPeriod | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxDosePerTreatmentPeriod |
| Definition | The maximum dose per treatment period that can be administered as per the protocol referenced in the clinical trial authorisation. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | Ratio |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxTreatmentPeriod | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.maxTreatmentPeriod |
| Definition | The maximum treatment period during which an Investigational Medicinal Product can be administered as per the protocol referenced in the clinical trial authorisation. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | Duration |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies |
| Definition | A species for which this route applies. |
| Cardinality | 0..* |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.code | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.code |
| Definition | Coded expression for the species. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod |
| Definition | A species specific time during which consumption of animal product is not appropriate. |
| Cardinality | 0..* |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.tissue | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.tissue |
| Definition | Coded expression for the type of tissue for which the withdrawal period applues, e.g. meat, milk. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | CodeableConcept |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.value | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.value |
| Definition | A value for the time. |
| Cardinality | 1..1 |
| Type | Quantity |
| Summary | true |
| MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.supportingInformation | |
| Element Id | MedicinalProductPharmaceutical.routeOfAdministration.targetSpecies.withdrawalPeriod.supportingInformation |
| Definition | Extra information about the withdrawal period. |
| Cardinality | 0..1 |
| Type | string |
| Summary | true |